PrecedenteGiugno, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Luglio, 2023Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Dettagli
Località: | Mali Lošinj |
---|---|
Check in after: | < |
Check out before: | < |
Descrizione
Località
Mare: | 50 m |
---|
- Video presentazione
Caratteristiche di base
Capacitá: | 2 |
---|---|
Superficie del\\\' alloggio/m²: | 16 |
Parceggio: | 10-15m |
Cucina
- Fornello elettrico (con 2 fornelli)
- Il bollitore